Alle Spiele des TuS Mondorf in der Saison 2020/21
Datum | Heim | Gast | Halle | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 19:30 Uhr | TuS Mondorf | - | Moerser SC | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | 3:1 23:25 26:24 25:23 28:26 |
26.09.2020 20:00 Uhr | Kieler TV | - | TuS Mondorf | Hein-Dahlinger-Halle Geschwister-Scholl-Straße 15 24143 Kiel | 3:0 25:17 25:18 25:23 |
10.10.2020 19:30 Uhr | TuS Mondorf | - | VC Bitterfeld-Wolfen | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | 3:2 19:25 23:25 25:13 25:17 15:12 |
24.10.2020 19:30 Uhr | FC Schüttorf 09 | - | TuS Mondorf | Vechtesporthalle Quendorfer Straße 25 48465 Schüttorf | 3:2 22:25 25:27 25:19 25:23 15:11 |
31.10.2020 18:00 Uhr | SV Lindow-Gransee | - | TuS Mondorf | Dreifelderhalle Oranienburger Str. 36 16775 Gransee | 3:2 21:25 25:20 25:16 21:25 15:11 |
14.11.2020 20:00 Uhr | TuS Mondorf | - | TV Baden | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | 3:0 25:17 25:14 25:19 |
22.11.2020 16:00 Uhr | TuB Bocholt | - | TuS Mondorf | Euregio-Sporthalle Unter den Eichen 6 46397 Bocholt | 3:2 14:25 24:26 25:23 25:20 15:11 |
28.11.2020 19:30 Uhr | TuS Mondorf | - | VV Humann Essen | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | 3:0 25:0 25:0 25:0 |
29.11.2020 16:00 Uhr | Juniors Frankfurt | - | TuS Mondorf | Carl-von-Weinberg-Schule Zur Waldau 21 60529 Frankfurt | 1:3 25:20 23:25 15:25 21:25 |
05.12.2020 19:30 Uhr | USC Braunschweig | - | TuS Mondorf | TUNICA Sporthalle Hasenwinkel 1 a 38114 Braunschweig | |
12.12.2020 19:00 Uhr | TuS Mondorf | - | PSV Neustrelitz | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | 0:3 27:29 23:25 23:25 |
14.01.2021 00:00 Uhr | VV Humann Essen | - | TuS Mondorf | Sporthalle Sportpark am Hallo Ernestinenstraße 57 45141 Essen | 0:3 0:25 0:25 0:25 |
16.01.2021 19:00 Uhr | TuS Mondorf | - | Kieler TV | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | 3:1 25:17 25:18 21:25 25:19 |
24.01.2021 16:00 Uhr | TuS Mondorf | - | SV Warnemünde | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | |
31.01.2021 16:00 Uhr | TuS Mondorf | - | FC Schüttorf 09 | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | |
07.02.2021 16:00 Uhr | TuS Mondorf | - | SV Lindow-Gransee | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | |
13.02.2021 20:00 Uhr | TV Baden | - | TuS Mondorf | Lahofhalle Baden Verdener Str. 180 28832 Achim-Baden | |
20.02.2021 16:00 Uhr | TuS Mondorf | - | TuB Bocholt | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | |
21.02.2021 16:00 Uhr | TuS Mondorf | - | Juniors Frankfurt | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | |
06.03.2021 19:30 Uhr | Moerser SC | - | TuS Mondorf | ENNI Sportpark Rheinkamp Am Sportzentrum 47445 Moers | |
28.03.2021 16:00 Uhr | TuS Mondorf | - | USC Braunschweig | Hardtberghalle Gaußstraße 1 53125 Bonn | |
03.04.2021 19:00 Uhr | VC Bitterfeld-Wolfen | - | TuS Mondorf | Sporthalle Krondorf Reudener Str. 06766 Bitterfeld-Wolfen | |
10.04.2021 19:00 Uhr | PSV Neustrelitz | - | TuS Mondorf | Strelitzhalle Louisenstr. 28 17235 Neustrelitz | |
24.04.2021 19:00 Uhr | SV Warnemünde | - | TuS Mondorf | OSPA-Arena Tschaikowskistr. 45 18069 Rostock | |

Gesamtspielplan 2.Bundesliga Nord
VBL Spielplan 2.Bundesliga Nord
Alle Spiele, Spieldetails, Ergebnisse