Pos | Team | Spiele | G | V | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindow-Gransee | 21 | 17 | 4 | 57:25 | 48 |
2 | Kieler TV | 20 | 16 | 4 | 51:20 | 46 |
3 | Moerser SC | 20 | 14 | 6 | 50:28 | 42 |
4 | TuS Mondorf | 21 | 13 | 8 | 49:35 | 42 |
5 | TuB Bocholt | 20 | 13 | 7 | 45:34 | 36 |
6 | FC Schüttorf 09 | 21 | 11 | 10 | 46:38 | 35 |
7 | SV Warnemünde | 20 | 11 | 9 | 42:38 | 33 |
8 | VC Bitterfeld-Wolfen | 21 | 10 | 11 | 42:40 | 31 |
9 | PSV Neustrelitz | 20 | 10 | 10 | 38:38 | 30 |
10 | TV Baden | 20 | 6 | 14 | 28:44 | 20 |
11 | Juniors Frankfurt | 22 | 3 | 19 | 17:59 | 9 |
12 | USC Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | VV Humann Essen | 22 | 0 | 22 | 0:66 | 0 |
Tabelle 2. Bundesliga Nord
Tabelle, Tabellenverlauf, Kreuztabelle, aktuelle Spiele - das ganze Paket auf den Seiten der VBL.